Los niños concursantes de la categoría B de la 2a. Olimpiada Mexicana de Informática en Baja California #OMIBC2017 (nivel primaria) merecen muchos aplausos: ya que su entusiasmo, alegría y tenacidad no se apagó, incluso después de haber aguantado 5 horas en el examen nacional abierto para primaria de Karel, el cual presentaron el 25 de noviembre de 2017.
A diferencia de la categoría A, en la que los niños aprenden a programar con bloques, en la categoría B los participantes aprenden el lenguaje de programación Karel (el lenguaje oficial de la Olimpiada Mexicana de Informática desde primaria categoría B hasta secundaria).
Un total de 31 niños de 4o. a 6o. grado de primaria participaron en esta edición de la olimpiada estatal para primaria, de los cuales 14 son los ganadores y miembros ahora de la selección estatal de primaria categoría B.
Se entregaron un total de 4 medallas de oro, 5 medallas de plata, y 5 medallas de bronce, indicadas en colores en la tabla de resultados que se muestra más abajo.
¡Felicidades campeones!
En enero de 2018 comenzaremos los entrenamientos con miras al examen nacional de la 3a. OMIPS 2018 en el cual participaremos por primera ocasión en esta categoría.
Agradecemos a todos los padres de familia por el apoyo a estos pequeños programadores, así como al equipo de instructores. Nuestro agradecimiento también al Departamento de Información Académica (DIA) y a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Ensenada, por prestarnos sus instalaciones y apoyarnos con personal durante las actividades sabatinas.
A continuación los resultados finales de la 5a. etapa. Es importante mencionar que todos los niños (sin importar el grado que se encuentren cursando) presentaron el mismo examen de matemáticas y llevaron el mismo material de programación.
E1: examen de matemáticas 28/oct/2017
E2: Examen de Karel (nacional) 25/nov/2017
No. | NOMBRE | Escuela | Municipio | E1 | E1 | Total | |
1 | Carlos | Colegio Pearson | Ensenada | 88 | 70 | 158 | |
2 | Felipe | Colegio Pearson | Ensenada | 79 | 70 | 149 | |
3 | Michelle | Unifront Primaria Bilingüe | Ensenada | 85 | 60 | 145 | |
4 | Marlene | Unifront Primaria Bilingüe | Ensenada | 85 | 60 | 145 | |
5 | Paul | Colegio Pearson | Ensenada | 82 | 60 | 142 | |
6 | Natan | Colegio Pearson | Ensenada | 68 | 70 | 138 | |
7 | Emilia | Forjadores de la Patria | Tijuana | 76 | 60 | 136 | |
8 | Akío | Colegio Pearson | Ensenada | 79 | 40 | 119 | |
9 | Mariana | Colegio Pearson | Ensenada | 82 | 30 | 112 | |
10 | Diego | Forjadores de la Patria | Tijuana | 85 | 20 | 105 | |
11 | Alejandro | Forjadores de la Patria | Tijuana | 82 | 20 | 102 | |
12 | Jarumy | Colegio Pearson | Ensenada | 79 | 20 | 99 | |
13 | Leonardo | Forjadores de la Patria | Tijuana | 76 | 10 | 86 | |
14 | Reanne | Forjadores de la Patria | Tijuana | 76 | 10 | 86 | |
15 | Elena | Unifront Primaria Bilingüe | Ensenada | 85 | 0 | 85 | |
16 | Renata | Esc. Prim. Maestro Matías Gómez | Ensenada | 85 | 0 | 85 | |
17 | Luis | Colegio Pearson | Ensenada | 82 | 0 | 82 | |
18 | (nombre reservado) | Colegio Avante | Ensenada | 82 | 0 | 82 | |
19 | Sady | Colegio Pearson | Ensenada | 59 | 0 | 59 | |
20 | Melanie | Colegio Ticalli | Ensenada | 56 | 0 | 56 | |
21 | Michelle | Unifront Primaria Bilingüe | Ensenada | 53 | 0 | 53 | |
22 | Isabella | Unifront Primaria Bilingüe | Ensenada | 44 | 0 | 44 | |
23 | (nombre reservado) | Colegio Avante | Ensenada | 44 | 0 | 44 | |
24 | Santiago | Unifront Primaria Bilingüe | Ensenada | 29 | 0 | 29 | |
25 | Breanna | Unifront Primaria Bilingüe | Ensenada | 29 | 0 | 29 | |
26 | Miranda | Colegio Remington | Ensenada | 26 | 0 | 26 | |
27 | Adler | Unifront Primaria Bilingüe | Ensenada | 85 | NP | 85 | |
28 | Julieta | Colegio Pearson | Ensenada | 79 | NP | 79 | |
29 | Alejandro | Unifront Primaria Bilingüe | Ensenada | 76 | NP | 76 | |
30 | Joel | Esc. Prim. 15 de Mayo | Ensenada | 74 | NP | 74 | |
31 | Ivanna | Unifront Primaria Bilingüe | Ensenada | 29 | NP | 29 |
NP: no presentó