Muchas gracias a los concursantes más pequeños de la 2a. Olimpiada Mexicana de Informática en Baja California #OMIBC2017 por su entusiasmo, alegría, y sobre todo su interés en el aprendizaje de las ciencias de la computación. Un total de 23 niños de 1o. a 3er. grado de primaria participaron en esta edición de la olimpiada estatal para primaria, de los cuales 13 son los ganadores y miembros ahora de la selección estatal de primaria categoría A.
Se entregaron 3 medallas de oro, 5 medallas de plata, y 5 medallas de bronce, indicadas en colores en la tabla de resultados que se muestra más abajo.
¡Felicidades campeones!
En enero de 2018 comenzaremos los entrenamientos con miras al examen nacional de la 3a. OMIPS 2018. Agradecemos a todos los padres de familia por el apoyo a estos pequeños programadores.
A continuación los resultados finales de la 5a. etapa. Es importante mencionar que todos los niños (sin importar el grado que se encuentren cursando) presentaron el mismo examen de matemáticas y llevaron el mismo material de programación.
E1: examen de matemáticas
T1, T2, T3: talleres de programación
No. | NOMBRE | Escuela | Municipio | E1 | T1 | T2 | T3 | Total |
1 | Angel | CALP International Academy | Ensenada | 88 | 162 | 169 | 194 | 613 |
2 | Citlali | Colegio Unifront | Ensenada | 72 | 163 | 168 | 192 | 595 |
3 | Samuel | Colegio Unifront | Ensenada | 94 | 142 | 155 | 165 | 556 |
4 | Omar | Colegio Unifront | Ensenada | 63 | 118 | 119 | 130 | 430 |
5 | David | Colegio Pearson | Ensenada | 88 | 63 | 85 | 118 | 354 |
6 | Luis | Colegio Pearson | Ensenada | 88 | 57 | 87 | 121 | 353 |
7 | Yvette | Colegio Unifront | Ensenada | 91 | 75 | 82 | 99 | 347 |
8 | Jorge | Colegio Pearson | Ensenada | 91 | 51 | 78 | 121 | 341 |
9 | Susana | Colegio Pearson | Ensenada | 81 | 54 | 83 | 120 | 338 |
10 | Damián | Colegio Inglés | Ensenada | 63 | 69 | 88 | 114 | 334 |
11 | Gerardo | Colegio Ticalli | Ensenada | 81 | 49 | 85 | 118 | 333 |
12 | Pablo | Colegio México | Ensenada | 72 | 55 | 82 | 117 | 326 |
13 | Rogelio | Esc. Prim. Matías Gómez | Ensenada | 81 | 49 | 75 | 115 | 320 |
14 | Yeshua | Colegio Avante | Ensenada | 94 | 48 | 64 | 94 | 300 |
15 | Santiago | Colegio Pearson | Ensenada | 88 | 35 | 55 | 119 | 297 |
16 | Roberto | Colegio Ticalli | Ensenada | 44 | 61 | 81 | 104 | 290 |
17 | Emmanuel | Esc. Prim. 15 de Mayo | Ensenada | 84 | 47 | 55 | 99 | 285 |
18 | Derek | Esc. Prim. Anáhuac | Ensenada | 75 | 42 | 56 | 112 | 285 |
19 | José | Colegio Pearson | Ensenada | 64 | 42 | 51 | 113 | 270 |
20 | Adrián | Colegio Pearson | Ensenada | 44 | 45 | 67 | 108 | 264 |
21 | Natalia | Colegio Pearson | Ensenada | 88 | 46 | NP | NP | 134 |
22 | Zaid | Colegio Pearson | Ensenada | 97 | NP | NP | NP | 97 |
23 | Bárbara | Colegio Unifront | Ensenada | 94 | NP | NP | NP | 94 |
NP: no presentó