El pasado sábado 19 de septiembre de 2015 se llevó a cabo el primer examen de la 4a. Olimpiada Mexicana de Informática en Baja California. El examen se realizó por internet utilizando la plataforma OmegaUp. En este primer examen se evaluaron 7 problemas de matemáticas y 2 problemas de Karel. El mayor peso del examen correspondió a la parte de matemáticas.
En esta fase inicial del concurso contamos con el entusiasmo y participación de 89 concursantes, de los cuales 25 son estudiantes de secundaria, y el resto de preparatoria. Cabe mencionar que el examen que se aplicó no hace distinción de niveles, es un mismo examen para todos los participantes.
La segunda etapa de esta 4a. OMIBC tendrá lugar el próximo 6 de octubre de 2015 a partir de las 9:00 am en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la UABC. Esta segunda etapa forma parte de las actividades del Encuentro Nacional de Computación 2015 (ENC 2015).
La lista de estudiantes invitados a participar en el segundo examen (presencial) se muestra en la tabla siguiente, indicando el lugar que obtuvieron en el primer examen. El examen tenía penalización, así que para estudiantes con el mismo puntaje, el que respondía correctamente con un menor número de intentos tiene mejor ubicación en la tabla.
Felicidades a todos, les deseamos el mayor de los éxitos, y que ganen los mejores!
No. | Nombre | Escuela | Ciudad | Puntos |
1 | Carlos Alberto Balderrama García | Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas | Tijuana | 149.95 |
2 | Fortino Sandoval Cortés | COBACH Plantel Ensenada | Ensenada | 129.98 |
3 | Juan Pedro Valdes Zavala | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 109.98 |
4 | Isaac Arce Aguilar | CETYS Preparatoria | Ensenada | 99.98 |
5 | Alejandro Ortega de la Mora | Forjadores de la Patria (secundaria) | Tijuana | 94.98 |
6 | Sebastián de la Campa Robledo | Forjadores de la Patria (secundaria) | Tijuana | 94.97 |
7 | Servando Josué Esquer Soto | Forjadores de la Patria (secundaria) | Tijuana | 94.94 |
8 | José Iván Soto Hernández | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
9 | Brandon Jair Hernández Castillo | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
10 | Ana Karen Macías Piña | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
11 | Mayra Susana Bautista Villa | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
12 | Víctor Hugo Córdoba Córdoba | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
13 | Jesús Alfredo Valverde Bermúdez | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
14 | Kevin Escalera Pérez | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
15 | Bryan Fernando Valdovinos Murillo | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
16 | Jesús Alejandro Rentería Osorio | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
17 | Edi Alfredo Cebreros Carrillo | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
18 | Darío Colín López | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
19 | Francisco Javier González Ibarra | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 85 |
20 | Alma Julissa Cruz Mendoza | COBACH Plantel Mexicali | Mexicali | 84.99 |
21 | Karely Andrea Robles García | COBACH Plantel Mexicali | Mexicali | 84.99 |
22 | Martín Rafael Portillo García | COBACH Plantel Mexicali | Mexicali | 84.98 |
23 | Erika Yesenia Contreras Rojas | COBACH Plantel Mexicali | Mexicali | 84.98 |
24 | Emilio Emmanuel Sánchez Valenzuela | COBACH Plantel Mexicali | Mexicali | 84.98 |
25 | Jesús Antonio Romero Soto | COBACH Plantel Mexicali | Mexicali | 84.98 |
26 | Sara Isabel Zúñiga Martínez | COBACH Plantel Mexicali | Mexicali | 84.98 |
27 | Alan Ramsés Ahumada Torres | COBACH Plantel Mexicali | Mexicali | 84.97 |
28 | Cinthia Pérez Salazar | COBACH Plantel Mexicali | Mexicali | 84.97 |
29 | Melissa Raquel Coronado López | COBACH Plantel Mexicali | Mexicali | 84.97 |
30 | Rosa Isabel Gastelum Haro | COBACH Plantel Mexicali | Mexicali | 84.97 |
31 | Itzel Núñez López | COBACH Plantel Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 84.94 |
32 | Julián Sandoval Cortés | Telesecundaria No. 20 (secundaria) | Ensenada | 79.99 |
33 | Kimberli Loreli Dávila Rodríguez | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 75 |
34 | Luis Eduardo Urrea Marizcal | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 75 |
35 | Sebastián Castro Morales | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 75 |
36 | Andrés López Pérez | COBACH Plantel Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 74.97 |
37 | Jesús Guadalupe Flores Sandoval | COBACH Plantel Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 74.97 |
38 | Karla Yadira Reyes López | COBACH Plantel Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 74.96 |
39 | Kelvyn Francisco Gómez Norzagaray | COBACH Plantel Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 74.96 |
40 | Alex Gonzalo Reyna Montoya | Forjadores de la Patria (secundaria) | Tijuana | 74.95 |
41 | José Guadalupe Govea López | COBACH Plantel Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 74.95 |
42 | Angel Sierra Solorio | COBACH Plantel Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 74.94 |
43 | Yajaira Lizbeth Rabago Rodríguez | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 65 |
44 | Luis Carlos Valdez Figueroa | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 65 |
45 | Alan Gabriel Salazar Estopellan | CECYTE Villas del Sol | Tijuana | 65 |
46 | Juan Diego Esquer Ozuna | COBACH José Vasconcelos Calderón | Mexicali | 54.99 |
47 | Efraín Avendaño Gutiérrez | IMAN | Tijuana | 54.99 |
48 | Bryan Leonardo Sánchez Alvarez | Forjadores de la Patria (secundaria) | Tijuana | 45 |
49 | Yasmín Valdez Monroy | Imanti (secundaria) | Ensenada | 45 |
50 | Emiliano Vásquez Olea | Imanti (secundaria) | Ensenada | 45 |
51 | Ximena Alexandra Montoya Mendoza | Imanti (secundaria) | Ensenada | 45 |
52 | Angel Guzmán Cárdenas | Imanti (secundaria) | Ensenada | 45 |
53 | Zoandria Decker Valdez | Forjadores de la Patria (secundaria) | Tijuana | 44.99 |
54 | Daniel Aarón Vergara Chávez | COBACH Prof. Arturo David Velázquez | Ensenada | 34.99 |
55 | Mariana Maytorena López | Imanti (secundaria) | Ensenada | 34.99 |
56 | Natalia Isabel Lazo Herzka | Imanti (secundaria) | Ensenada | 34.99 |
57 | María Isabela Huitrón Ramos | Imanti (secundaria) | Ensenada | 34.99 |
58 | Luis Enrique Castañeda Jaime | COBACH Prof. Arturo David Velázque | Enseanada | 34.98 |
59 | Nanci Citlali Pérez Caldera | COBACH Prof. Arturo David Velázquez | Ensenada | 25 |
60 | Diego Jaime Argiles González | Forjadores de la Patria (secundaria) | Ensenada | 25 |
61 | Vicente Córdoba Espino | COBACH Prof. Arturo David Velázquez | Ensenada | 24.99 |
62 | Efraín Cázares Frías | Conalep Tijuana 2 | Tijuana | 24.99 |
63 | Aranza Díaz Carrera | Colegio Ibero Tijuana | Tijuana | 24.98 |
64 | Armando Castañeda Pérez | COBACH Prof. Arturo David Velázquez | Ensenada | 20 |
Reblogueó esto en Eloísa del Carmen García Cansecoy comentado:
Resultados del 1er. examen de la 4a. OMIBC. Nos vemos en Ensenada para la 2a. fase del concurso
Me gustaMe gusta