Felicitamos cordialmente a los 4 estudiantes que formarán parte de la selección estatal de Baja California en la OMI 2014.
No. | Nombre | Escuela | 1er. examen (25%) | 2o. examen (25%) | 3er. examen (50%) | TOTAL ACUMULADO (100%) |
1 | Carlos Alberto Balderrama García | Instituto México Miramar | 21.30 % | 18.00 % | 45.56 % | 84.86 % |
2 | Adolfo Fragoso Magallanes | COBACH Prof. Arturo David Velazquez Rivera | 21.30 % | 19.00 % | 33.06 % | 73.36 % |
3 | Fortino Sandoval Cortés | COBACH Plantel Ensenada | 5.10 % | 10.00 % | 6.94 % | 22.04 % |
4 | Sergio Ricardo Gutiérrez Espinoza | COBACH Prof. Arturo David Velazquez Rivera | 3.70 % | NE | 15.28 % | 18.98 % |
5 | Valeria Zúñiga Pringle | COBACH Plantel Ensenada | 5.10 % | 3.00 % | 6.94 % | 15.04 % |
6 | Valeria Almuneda García Pereda | Forjadores de la Patria | 3.00 % | 7.00 % | 1.39 % | 11.36 % |
7 | Efraín Avendaño Gutiérrez | Forjadores de la Patria | 3.00 % | 0.00 % | 4.17 % | 7.17 % |
8 | Laura Alejandra Ovando Quintero | COBACH José Vasconcelos | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 6.00 % |
9 | José Antonio Núñez López | COBACH Guadalupe Victoria | 2.20 % | 1.00 % | NP | 3.20 % |
10 | Rodrigo Francisco Reyes Bahena | COBACH Prof. Arturo David Velázquez Rivera | NE | NE | 2.78 % | 2.78 % |
11 | Esteban Augusto Gamez Alvarez | COBACH Guadalupe Victoria | 0.70 % | 0.00 % | NP | 0.70 % |
12 | Francisco Javier Méndez Rincón | COBACH Guadalupe Victoria | 0.00 % | NE | NP | 0.00 % |
12 | Santiago Martínez Pantoja | Forjadores de la Patria | 0.00 % | NE | NP | 0.00 % |
12 | Brandon Alan Briones Hernández | Forjadores de la Patria | 0.00 % | NE | NP | 0.00 % |
12 | Leonardo Rodríguez González | Forjadores de la Patria | 0.00 % | NE | NP | 0.00 % |
NE: no enviado
NP: no participó