Después de los dos primeros exámenes, la tabla de posiciones es la siguiente.:
No. | Nombre | Escuela | 1er. examen (25%) | 2o. examen (25%) | 3er. examen (50%) | TOTAL ACUMULADO (100%) |
1 | Adolfo Fragoso Magallanes | COBACH Prof. Arturo David Velazquez Rivera | 21.30 % | 19.00 % | – | 40.30 % |
2 | Carlos Alberto Balderrama García | Instituto México Miramar | 21.30 % | 18.00 % | – | 39.30 % |
3 | Fortino Sandoval Cortés | COBACH Plantel Ensenada | 5.10 % | 10.00 % | – | 15.10 % |
4 | Valeria Almuneda García Pereda | Forjadores de la Patria | 3.00 % | 7.00 % | – | 10.00 % |
5 | Valeria Zúñiga Pringle | COBACH Plantel Ensenada | 5.10 % | 3.00 % | – | 8.10 % |
6 | Laura Alejandra Ovando Quintero | COBACH José Vasconcelos | 3.00 % | 3.00 % | – | 6.00 % |
7 | Sergio Ricardo Gutiérrez Espinoza | COBACH Prof. Arturo David Velazquez Rivera | 3.70 % | NE | – | 3.70% |
8 | José Antonio Núñez López | COBACH Guadalupe Victoria | 2.20 % | 1.00 % | – | 3.20 % |
9 | Efraín Avendaño Gutiérrez | Forjadores de la Patria | 3.00 % | 0.00 % | – | 3.00 % |
10 | Esteban Augusto Gamez Alvarez | COBACH Guadalupe Victoria | 0.70 % | 0.00 % | – | 0.70 % |
11 | Francisco Javier Méndez Rincón | COBACH Guadalupe Victoria | 0.00 % | NE | – | 0.00 % |
11 | Santiago Martínez Pantoja | Forjadores de la Patria | 0.00 % | NE | – | 0.00 % |
11 | Brandon Alan Briones Hernández | Forjadores de la Patria | 0.00 % | NE | – | 0.00 % |
11 | Leonardo Rodríguez González | Forjadores de la Patria | 0.00 % | NE | – | 0.00 % |
11 | Rodrigo Francisco Reyes Bahena | COBACH Prof. Arturo David Velázquez Rivera | NE | NE | – | 0.00 % |
NE: no enviado