El 9 de febrero de 2019 se efectuó el examen selectivo estatal de la categoría mayor de la 7a. Olimpiada Mexicana de Informática en Baja California. Con este examen concluimos la etapa estatal y finalmente sabemos quienes son los 4 representantes de Baja California que asistirán a la etapa nacional OMI2019, a celebrarse en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, del 17 al 22 de mayo.
De esta forma la selección está integrada por:
- Diego Paredes Espinoza (Bachillerato Anáhuac Ensenada)
- Emiliano Vásquez Olea (CETYS Ensenada)
- Juan Manuel Urías Jiménez (CECYTE Xochimilco, Mexicali)
- Ximena Alexandra Montoya Mendoza (CETYS Ensenada)
¡Felicidades y mucho éxito en la etapa nacional a nuestra selección estatal!

| Lugar | Nombre | Escuela | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | PAREDES ESPINOZA DIEGO | BACHILLERATO ANAHUAC | 460 |
| 2 | VASQUEZ OLEA EMILIANOA | CETYS ENSENADA | 450 |
| 3 | URÍAS JIMÉNEZ JUAN MANUEL | CECYTE XOCHIMILCO | 415 |
| 4 | MONTOYA MENDOZA XIMENA ALEXANDRA | CETYS ENSENADA | 365 |
| 5 | LÓPEZ RODRÍGUEZ HARUMI | CETYS ENSENADA | 305 |
| 6 | GUZMÁN CRUZ EDUARDO | CECYTE LOS PINOS | 216.67 |
| 7 | CABRERA RAMOS ÓSCAR ANDREÉ | CECYTE XOCHIMILCO | 155 |
| 8 | RASCON CARMONA LAURA MARIANA | BACHILLERATO ANAHUAC | 150 |
| 9 | MORANCHEL CASTILLO SEBASTIAN | CECYTE LOS PINOS | 100 |
| 10 | ROMERO WELLS IVÁN ALBERTO | BACHILLERATO UNDL | 65 |
| 11 | MALFAVON SORIANO DANIEL ALEJANDRO | CBTIS 21 | 50 |
| 12 | CALDERÓN URÍAS ANETH JOCELYN | UNIFRONT PREPARATORIA | 45 |
| 13 | CASTRO CASTRO ANDREA | CECYTE XOCHIMILCO | 20 |
| 14 | DENIZ RAMIREZ LUIS MANUEL | CECYTE LOS PINOS | 20 |
| 15 | VALDEZ ANAYA NOEMI ELIZABETH | CECYTE VILLAS DEL SOL | 20 |
Deja un comentario