El pasado 8 de diciembre de 2018 se efectuó la etapa final de la 7a. OMIBC en su categoría A de nivel primaria. En esta categoría participaron niños de 2o. y 3er. grado de primaria, quienes previamente tuvieron que vencer los filtros de 2 exámenes de matemáticas en las etapas previas de la competencia.
A la etapa final llegaron un total de 26 niños provenientes en su mayoría de la ciudad de Ensenada y algunos de Mexicali, quienes, a través de actividades lúdicas y talleres de programación estuvieron en contacto, algunos de ellos por primera vez, con las ciencias computacionales.
A continuación presentamos la lista de los 15 ganadores de esta categoría.
¡Felicidades campeones!
Los esperamos en la próxima edición de la Olimpiada Mexicana de Informática en Baja California

| Lugar | Medalla | Nombre | Escuela |
|---|---|---|---|
| 1 | Oro | FÉLIX GASTÉLUM LUIZ YANDEL | Colegio Pearson |
| 2 | Oro | RUSSO RAMÍREZ GAEL FERNANDO | Unifront Primaria |
| 3 | Oro | RAMÍREZ MÉNDEZ DIEGO LEONARDO | Colegio Pearson |
| 4 | Oro | SANDOVAL CRUZ LIA FERNANDA | Colegio Pearson |
| 5 | Oro | CAMACHO AYALA RODRIGO | Colegio Firenze |
| 6 | Plata | SÁNCHEZ BUSTILLOS SIARA ISABELLA | Unifront Primaria |
| 7 | Plata | MERAZ SÁNCHEZ MARIO | Unifront Primaria |
| 8 | Plata | REYES PEÑA NICOLÁS | Colegio Pearson |
| 9 | Plata | LIZARRAGA ROMERO BRIANA JANET | Colegio Pearson |
| 10 | Plata | ALONSO GARCÍA YVETTE FERNANDA | Unifront Primaria |
| 11 | Bronce | AMADOR ESTRADA MARÍA JOSÉ | Colegio Pearson |
| 12 | Bronce | ALANÍS LIERA SEBASTIAN ETHAN | Unifront Primaria |
| 13 | Bronce | CHEW COCCO JOSE ANTONIO | Esc. Prim. Matías Gómez |
| 14 | Bronce | FLORES ESCALANTE SANTIAGO | Colegio Firenze |
| 15 | Bronce | CARRILLO LARA LUIS ANGEL | Colegio CIDEA |
Deja un comentario