Sábado 8 de diciembre de 2018
Primaria Categoría A
| Hora | Evento | Lugar: Facultad de Ciencias UABC |
| 10:00 – 10:15 | Recepción de concursantes | Aula equipada |
| 10:15 – 11:15 | Taller de programación | Aula equipada |
| 11:15 – 11:30 | Pausa | |
| 11:30 -13:30 | Taller Contacto Robot y Planetario Móvil | Gimnasio Universitario |
| 13:30 – 14:00 | Pausa | |
| 14:00 – 15:00 | Ceremonia de Premiación | Auditorio DIA |
Primaria Categoría B
| Hora | Evento y Lugar | Lugar: Facultad de Ciencias UABC y Departamento de Información Académica (DIA) |
| 8:45 – 9:15 | Recepción de concursantes (ubicar aula según apellido) | Aula C (DIA) y Laboratorios LD1 y LD2 en Facultad de Ciencias |
| 9:15 – 11:15 | Examen de programación | Aula C (DIA) y Laboratorios LD1 y LD2 en Facultad de Ciencias |
| 11:15 – 11:30 | Pausa | |
| 11:30 – 13:30 | Taller Contacto Robot y Planetario Móvil | Gimnasio Universitario |
| 13:30 – 14:00 | Pausa | |
| 14:00 – 15:00 | Ceremonia de premiación | Auditorio DIA |
Secundaria
| Hora | Evento y Lugar | Lugar: Departamento de Información Académica UABC |
| 9:30 – 10:00 | Recepción de concursantes. | Vestíbulo del DIA |
| 10:00 – 13:00 | Examen de programación (ubicar sala según apellido) | Salas A, B, D y E |
| 13:00 – 14:00 | Pausa | |
| 14:00 – 15:00 | Ceremonia de premiación | Auditorio DIA |
Preparatoria
| Hora | Evento y Lugar | Lugar: Departamento de Información Académica (DIA) UABC |
| 9:30 – 10:00 | Recepción de concursantes. | Vestíbulo del DIA |
| 10:00 – 13:00 | Examen de programación | Sala general en el 2o. piso |
| 13:00 – 14:00 | Pausa | |
| 14:00 – 15:00 | Ceremonia de premiación | Auditorio DIA |
Facultad de Ciencias, UABC Ensenada
Mapa de ubicación:

Departamento de Información Académica, UABC Ensenada
Mapa de ubicación:


Deja un comentario