Sábados 10 y 24 de noviembre de 2018
Primaria Categoría A
| Hora | Evento | Lugar: Facultad de Ciencias UABC |
| 9:15 – 9:30 | Recepción de concursantes. | Aula D6. |
| 9:30 – 10:30 | Actividades lúdicas para aprender a programar | Aula D6. |
| 10:30 – 11:30 | Taller de programación | Laboratorios LD1 y LD2. |
| 11:30 – 11:45 | Entrega de concursantes a maestros o padres de familia | Aula D6. |
Primaria Categoría B
| Hora | Evento y Lugar | Lugar: Facultad de Ciencias UABC |
| 11:45 – 12:00 | Recepción de concursantes. | Laboratorios LD1 y LD2 |
| 12:00 – 13:30 | Taller de programación con Karel | Laboratorios LD1, LD2 y Aula Equipada |
| 13:30 – 13:45 | Pausa | |
| 13:45 – 15:00 | Taller de programación con Karel | Laboratorios LD1, LD2 y Aula Equipada |
| 15:00 – 15:15 | Entrega de concursantes a maestros o padres de familia | Laboratorios LD1, LD2 y Aula Equipada |
Secundaria
| Hora | Evento y Lugar | Lugar: Departamento de Información Académica UABC |
| 9:30 – 10:00 | Recepción de concursantes. | Vestíbulo del DIA |
| 10:00 – 12:00 | Taller de programación con Karel | Salas A, B, C y D |
| 12:00 – 12:30 | Pausa | |
| 12:30 – 14:30 | Taller de programación con Karel | Salas A, B, C y D |
| 14:30 – 14:45 | Entrega de concursantes a maestros o padres de familia | Salas A, B, C y D |
Preparatoria
| Hora | Evento y Lugar | Lugar: Departamento de Información Académica UABC |
| 9:30 – 10:00 | Recepción de concursantes. | Vestíbulo del DIA |
| 10:00 – 12:00 | Taller de programación con C++ | Sala general y sala E |
| 12:00 – 12:30 | Pausa | |
| 12:30 – 14:30 | Taller de programación con C++ | Sala general y sala E |
| 14:30 – 14:45 | Entrega de concursantes a maestros o padres de familia | Sala general y sala E |
Facultad de Ciencias, UABC Ensenada
Mapa de ubicación:

Departamento de Información Académica, UABC Ensenada
Mapa de ubicación:

Deja un comentario